2017年運康中學校小升初搖號中簽結果
作者:辦公室 來源: 發布時間:2017年07月10日 點擊數:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | |
1 | 岳明燁 | 女 | 140802200412080101 | 251 | 楊董華 | 女 | 140802200602130106 | |
2 | 任靜 | 女 | 140824200507300048 | 252 | 林尊昌 | 男 | 33032420041126727X | |
3 | 馮衛菁 | 女 | 14082820050429010X | 253 | 陳嘉慶 | 男 | 140802200510120138 | |
4 | 趙媛媛 | 女 | 140802200507290064 | 254 | 張堯旭東 | 男 | 141002200505180299 | |
5 | 呂威 | 男 | 140822200508240099 | 255 | 淮欣彤 | 女 | 140802200505240020 | |
6 | 王炳蔚 | 女 | 140821200504260029 | 256 | 姚文杰 | 男 | 140826200503150030 | |
7 | 董毅睿 | 男 | 140828200507160052 | 257 | 卜冰倩 | 女 | 140802200512030160 | |
8 | 李鴻炫 | 女 | 140822200504150045 | 258 | 雷佳茹 | 女 | 140802200503150187 | |
9 | 王靜妍 | 女 | 140802200601140046 | 259 | 劉鑫達 | 男 | 140802200507110035 | |
10 | 呂猛渲 | 男 | 140881200510110074 | 260 | 樊書婷 | 女 | 140802200505280081 | |
11 | 谷炫增 | 男 | 140802200506210034 | 261 | 樊佳森 | 男 | 140802200511270015 | |
12 | 楊家琳 | 女 | 140881200504290101 | 262 | 夏愛懿 | 男 | 50023520060601557X | |
13 | 高瑜涵 | 女 | 140822200506300043 | 263 | 喬夢清 | 女 | 140802200508270102 | |
14 | 晉騰飛 | 男 | 140802200601230113 | 264 | 劉芷軒 | 女 | 110108200507260425 | |
15 | 楊沖 | 男 | 140881200603080070 | 265 | 董瑞澤 | 男 | 140829200408190033 | |
16 | 馬瑞龍 | 男 | 341323200412010931 | 266 | 黃靖媛 | 女 | 140821200508060024 | |
17 | 耿一超 | 男 | 140802200512180011 | 267 | 張涪喻 | 女 | 140830200504160032 | |
18 | 李若男 | 女 | 140823200504060169 | 268 | 翟奕淼 | 男 | 140824200602100095 | |
19 | 馬嘉璇 | 男 | 142731200505052415 | 269 | 于世杰 | 男 | 140802200508030133 | |
20 | 雷雨田 | 女 | 140802200601220126 | 270 | 曹正俁 | 男 | 140802200505210059 | |
21 | 程小可 | 女 | 411023200508186589 | 271 | 喬梓翔 | 男 | 140822200512280114 | |
22 | 王琪然 | 女 | 140826200508150048 | 272 | 岱玉冰 | 女 | 140802200512140204 | |
23 | 張靜茹 | 女 | 140828200502280100 | 273 | 楊怡新 | 男 | 14080220050924001X | |
24 | 周云濤 | 男 | 142701200405201833 | 274 | 梁鑫瑞 | 男 | 140828200502280071 | |
25 | 徐梓恒 | 男 | 341422200502183413 | 275 | 張盛翔 | 男 | 140802200505250050 | |
26 | 周智彬 | 男 | 142630200409271712 | 276 | 原雅妮 | 女 | 140802200505280129 | |
27 | 鄒曉倩 | 女 | 140821200502180084 | 277 | 葉鈺林 | 男 | 140802200502210053 | |
28 | 王雨霏 | 女 | 140802200511150048 | 278 | 邵家靖 | 男 | 140823200602270012 | |
29 | 李澤楷 | 男 | 140802200510110116 | 279 | 裴星博 | 男 | 140828200502200035 | |
30 | 樊超睿 | 男 | 140822200601170136 | 280 | 黃自勝 | 男 | 511922200411062455 | |
31 | 杜驚濤 | 男 | 140802200507050116 | 281 | 劉夢瑩 | 女 | 42092220050510422X | |
32 | 吳曉寧 | 女 | 142701200502130328 | 282 | 孫正卓 | 男 | 140802200502110052 | |
33 | 楊靚 | 女 | 140802200512200086 | 283 | 張若晨 | 女 | 140802200509290180 | |
34 | 蔡佳軒 | 女 | 140802200506270088 | 284 | 劉軍銳 | 男 | 140802200505130091 | |
35 | 梁博成 | 男 | 142724200501051438 | 285 | 樊曉峰 | 男 | 140828200505230117 | |
36 | 崔鑫杰 | 男 | 142729200504140016 | 286 | 劉彥哲 | 男 | 140802200508080018 | |
37 | 景望溪 | 女 | 140802200508150098 | 287 | 李瑞媛 | 女 | 14082220050814008X | |
38 | 王浩琪 | 男 | 140822200501030056 | 288 | 李佩瑤 | 女 | 140826200501110027 | |
39 | 高佳琦 | 女 | 142730200403290723 | 289 | 李雅婷 | 女 | 140802200508230127 | |
40 | 王彥融 | 男 | 14080220050627015X | 290 | 劉怡博 | 男 | 140802200510200074 | |
41 | 李焱炫 | 女 | 140802200507250142 | 291 | 郭靖 | 男 | 140826200505210033 | |
42 | 秦夢濤 | 男 | 140826200501240032 | 292 | 李婧璇 | 女 | 14080220050831016X | |
43 | 楊浩宇 | 男 | 140802200603020056 | 293 | 楊淑欣 | 女 | 14082420050317008X | |
44 | 李浩冉 | 男 | 140802200508180035 | 294 | 呂子葉 | 男 | 14080220051029009X | |
45 | 趙家樂 | 男 | 140823200508200093 | 295 | 孫宇凡 | 男 | 140802200510180093 | |
46 | 鐘雨團 | 女 | 140881200506250066 | 296 | 張妍杰 | 女 | 14083020051022002X | |
47 | 陳呂曦 | 女 | 14080220050903008X | 297 | 孫夢琦 | 女 | 140802200501290186 | |
48 | 周震宇 | 男 | 140881200511230019 | 298 | 李欣潔 | 女 | 140802200505230084 | |
49 | 杜英奎 | 男 | 140802200506020070 | 299 | 郭夢君 | 女 | 14080220060923002X | |
50 | 喬宇飛 | 男 | 140802200508050150 | 300 | 周珂柔 | 女 | 14082620041130002X | |
51 | 黃文喆 | 男 | 140802200509040034 | 301 | 常一璇 | 女 | 140823200501100049 | |
52 | 樊怡彤 | 女 | 140802200501100047 | 302 | 張佳妮 | 女 | 140828200507050021 | |
53 | 孫瑞婷 | 女 | 142730200410200722 | 303 | 李雨欣 | 女 | 142701200502064228 | |
54 | 馬琛浩 | 男 | 140802200605070030 | 304 | 馮渝 | 女 | 140829200502190101 | |
55 | 王德瑞 | 男 | 140830200511100070 | 305 | 席澤輝 | 男 | 140202200504197099 | |
56 | 陳彥霖 | 女 | 51082120050729272X | 306 | 薛雨欣 | 女 | 140821200505290086 | |
57 | 邵一博 | 男 | 140802200504180097 | 307 | 李家成 | 男 | 140826200508140018 | |
58 | 黃小珂 | 女 | 140802200601070164 | 308 | 郝欣琳 | 女 | 140802200512240168 | |
59 | 尹昊天 | 男 | 140826200511200034 | 309 | 馮詩杰 | 男 | 140802200506030113 | |
60 | 周佳琦 | 女 | 140802200511240166 | 310 | 吳昱穎 | 女 | 142601200508278723 | |
61 | 李宣輝 | 男 | 140802200509120077 | 311 | 王藝豪 | 男 | 140802200507260092 | |
62 | 高圣德 | 男 | 140802200511290358 | 312 | 王彥程 | 男 | 511681200505164579 | |
63 | 張越 | 女 | 142730200504080741 | 313 | 皇甫志凡 | 男 | 140802200412070077 | |
64 | 楊彩琴 | 女 | 140802200509290383 | 314 | 雷函冰 | 女 | 140802200504290106 | |
65 | 李孟謙 | 女 | 140802200507020259 | 315 | 趙鑫彥 | 男 | 140802200511120076 | |
66 | 王茁林 | 男 | 140802200505310092 | 316 | 路云天 | 男 | 140829200412090035 | |
67 | 賀婉茹 | 女 | 14082220060225004X | 317 | 鄭晨榮 | 女 | 140823200509250084 | |
68 | 閆博然 | 男 | 140802200512230074 | 318 | 王陶然 | 女 | 140822200505290066 | |
69 | 田承民 | 男 | 140802200508020111 | 319 | 荊書雅 | 女 | 140829200508270065 | |
70 | 呂佳怡 | 女 | 140802200512070103 | 320 | 趙晨雅 | 女 | 140802200512280127 | |
71 | 梁可欣 | 女 | 140829200602170028 | 321 | 卞源野 | 女 | 140802200506240129 | |
72 | 柏林森 | 男 | 141081200412190012 | 322 | 梁馨月 | 女 | 140802200512280100 | |
73 | 關雨樂 | 女 | 140802200509200130 | 323 | 佐蕊 | 女 | 140828200601160067 | |
74 | 王林濤 | 男 | 140881200601080018 | 324 | 張銀婧 | 女 | 140802200510270101 | |
75 | 陳嘉昊 | 男 | 140802200506080153 | 325 | 陳浩玨 | 男 | 140802200510040218 | |
76 | 程鶴婷 | 女 | 140822200511240188 | 326 | 梁詩情 | 女 | 140829200503260028 | |
77 | 李佳瑞 | 女 | 140802200509120026 | 327 | 馮靜雯 | 女 | 140802200505180021 | |
78 | 薛舒鶴 | 女 | 140830200508210025 | 328 | 劉泉澤 | 男 | 140829200506290118 | |
79 | 楊秉錕 | 男 | 140830200507180098 | 329 | 楊澤濤 | 男 | 140823200409080057 | |
80 | 郝博銀 | 男 | 140822200509190097 | 330 | 安文君 | 女 | 140428200505279285 | |
81 | 張瑞祥 | 男 | 140802200509010097 | 331 | 馬林璽 | 男 | 140828200508090033 | |
82 | 趙玨瑤 | 女 | 140802200410160167 | 332 | 李佩帆 | 男 | 140802200502210176 | |
83 | 李佳琪 | 女 | 140802200510250143 | 333 | 朱旭鑫 | 男 | 140826200511150137 | |
84 | 高瑞爽 | 女 | 140802200505160020 | 334 | 張琬笛 | 女 | 142701200501066926 | |
85 | 呂瑞潔 | 女 | 140802200601060089 | 335 | 趙瑞澤 | 男 | 140802200507030115 | |
86 | 潘依和 | 女 | 140821200502170089 | 336 | 范冰冰 | 女 | 14082220050526006X | |
87 | 董又禎 | 女 | 140802200703190183 | 337 | 王樂樂 | 男 | 341323200601290952 | |
88 | 薛雅文 | 女 | 140802200511300042 | 338 | 何佳桐 | 女 | 140802200603220023 | |
89 | 馬奇凡 | 男 | 140828200508080070 | 339 | 薛智財 | 男 | 140882200503030056 | |
90 | 周子博 | 男 | 140802200502270056 | 340 | 王喆暢 | 男 | 142602200504261015 | |
91 | 馮曉慧 | 女 | 341621200406191741 | 341 | 鄭照霖 | 男 | 140826200509260011 | |
92 | 楊森 | 男 | 140802200503270111 | 342 | 劉一瑋 | 男 | 140802200603100099 | |
93 | 田卓然 | 女 | 14080220060322004X | 343 | 王瑛瑛 | 女 | 140826200411010049 | |
94 | 楊令草 | 女 | 140802200512080168 | 344 | 郭姝彤 | 女 | 14082820051122010X | |
95 | 王博雯 | 男 | 140802200511090137 | 345 | 候瑞苗 | 女 | 140802200502250063 | |
96 | 尚佳怡 | 女 | 140821200412110066 | 346 | 楊鎧 | 男 | 140825200503170051 | |
97 | 李梓涵 | 男 | 142729200411101413 | 347 | 姚一帆 | 男 | 140830200512240016 | |
98 | 張馨喆 | 女 | 140802200508030301 | 348 | 陳明錦 | 女 | 140823200610240040 | |
99 | 張錦濤 | 男 | 140822200503020097 | 349 | 姚沛欣 | 女 | 140802200512030224 | |
100 | 李卓航 | 男 | 140802200504110072 | 350 | 譙皓文 | 男 | 511321200510204413 | |
101 | 王靜茹 | 女 | 140802200508280247 | 351 | 李思瑤 | 女 | 140802200508260086 | |
102 | 劉眉延 | 女 | 140825200503220047 | 352 | 薛博文 | 男 | 140802200503180036 | |
103 | 鄭嘉渲 | 女 | 140829200501170045 | 353 | 劉知作 | 男 | 140802200506070035 | |
104 | 周嘉怡 | 女 | 140802200511190285 | 354 | 王柳羽 | 女 | 140822200506150145 | |
105 | 張驛馳 | 男 | 142730200502160713 | 355 | 張婉穎 | 女 | 140881200503270061 | |
106 | 劉姝辛 | 女 | 14082920050418002X | 356 | 高怡 | 女 | 140802200502230126 | |
107 | 宋昕哲 | 男 | 140802200512230138 | 357 | 劉晨隆 | 男 | 142701200503140018 | |
108 | 楊鏡琛 | 女 | 140802200508230282 | 358 | 劉亞輝 | 男 | 140802200503030070 | |
109 | 裴嘉寶 | 男 | 140802200410060094 | 359 | 謝瀅竹 | 女 | 14080220050823024X | |
110 | 呂瑞潔 | 女 | 140802200504060028 | 360 | 韓稀稀 | 女 | 140828200411270089 | |
111 | 陳瑞濤 | 男 | 140802200510040138 | 361 | 喬佳一 | 女 | 140802200512010186 | |
112 | 祁嘉軒 | 男 | 140802200501250037 | 362 | 陳浩楠 | 男 | 140802200510260034 | |
113 | 任曉娜 | 女 | 140802200511090065 | 363 | 石朝冉 | 男 | 140828200503080098 | |
114 | 陳怡璇 | 女 | 140802200511060149 | 364 | 俞江南 | 男 | 140881200512060015 | |
115 | 馬姝妍 | 女 | 140802200602280147 | 365 | 劉洋 | 男 | 140802200508200091 | |
116 | 任夢琰 | 女 | 14082420050718004X | 366 | 王義博 | 男 | 140802200602130050 | |
117 | 費迎娜 | 女 | 140802200503050063 | 367 | 張鈞皓 | 男 | 140882200507080157 | |
118 | 顧佳琪 | 男 | 140802200511290059 | 368 | 梁姣 | 女 | 140828200510280063 | |
119 | 馬祥淼 | 男 | 140802200603030051 | 369 | 張樂兒 | 女 | 14080220050909004X | |
120 | 李一飛 | 男 | 140802200507140031 | 370 | 劉子萌 | 女 | 140802200603080200 | |
121 | 周佳寧 | 男 | 140822200509010092 | 371 | 張炎博 | 男 | 140821200511150071 | |
122 | 王菲 | 女 | 140829200505260048 | 372 | 喬義博 | 男 | 140802200511230056 | |
123 | 姬冬晨 | 男 | 140802200601130059 | 373 | 郭京超 | 女 | 140802200506090060 | |
124 | 王家和 | 男 | 411721200510037713 | 374 | 王晨旭 | 男 | 142625200411190013 | |
125 | 王鴻濤 | 男 | 140829200505110090 | 375 | 張怡彤 | 女 | 140823200411140063 | |
126 | 李依杰 | 男 | 140822200410020151 | 376 | 賀若彤 | 女 | 140802200504070146 | |
127 | 于佳鑫 | 女 | 140802200507080040 | 377 | 楊子賢 | 男 | 140922200509100077 | |
128 | 孫理元 | 男 | 140822200502180136 | 378 | 楊天然 | 女 | 14052120050216976X | |
129 | 強英睿 | 女 | 140821200507180120 | 379 | 王鑫樂 | 男 | 140802200412220039 | |
130 | 郭若溪 | 女 | 140828200512050042 | 380 | 岳楚皓 | 男 | 140802200507080219 | |
131 | 呂鑫蕊 | 女 | 142701200502110028 | 381 | 薛彪原 | 男 | 142727200502110013 | |
132 | 費怡寧 | 女 | 140802200512040166 | 382 | 陳濟川 | 男 | 140821200509180132 | |
133 | 胡亞楠 | 男 | 140882200508180379 | 383 | 張宇宙 | 男 | 140802200609020014 | |
134 | 慕婷婷 | 女 | 140802200512290202 | 384 | 王秀麗 | 女 | 371624200512052061 | |
135 | 辛季罡 | 男 | 140802200509250058 | 385 | 崔博翔 | 男 | 140881200511230094 | |
136 | 景世博 | 男 | 140802200512030232 | 386 | 古蕾湘 | 女 | 140802200512230103 | |
137 | 許雨桐 | 女 | 140110200504230025 | 387 | 王若瑄 | 女 | 14270120050610002X | |
138 | 楊依琳 | 女 | 140802200505140046 | 388 | 任博偉 | 男 | 140830200602060019 | |
139 | 楊若彤 | 女 | 140802200512250147 | 389 | 邵思彤 | 女 | 140802200504250067 | |
140 | 蔡雨彤 | 女 | 130984200510215127 | 390 | 牛一凱 | 男 | 142723200410080018 | |
141 | 崔丁丹 | 女 | 140822200604250027 | 391 | 王昱璇 | 女 | 140802200502260149 | |
142 | 張家寶 | 男 | 140802200508020197 | 392 | 邢菁倩 | 男 | 140824200602030146 | |
143 | 黃文彪 | 男 | 142701200410223017 | 393 | 牛茹茜 | 女 | 140802200505310068 | |
144 | 劉彤樂 | 女 | 140802200504220060 | 394 | 王佳瑤 | 女 | 140881200503250108 | |
145 | 米佳璽 | 男 | 140802200506130093 | 395 | 李瑞錦 | 女 | 140821200503100146 | |
146 | 馬睿晨 | 男 | 142723200409233013 | 396 | 黃嘉瑤 | 女 | 142701200503173020 | |
147 | 牛夷帆 | 男 | 140802200510230062 | 397 | 耿亞博 | 男 | 411421200408292877 | |
148 | 席銳烜 | 男 | 140828200510080037 | 398 | 楊喬丹 | 女 | 140826200507260085 | |
149 | 李錦秀 | 男 | 140828200503140134 | 399 | 張瑞軒 | 女 | 140802200512150066 | |
150 | 孫辰凱 | 男 | 140826200506270054 | 400 | 郭凱颯 | 男 | 140828200412280019 | |
151 | 趙佳佳 | 女 | 140802200602080049 | 401 | 李浩然 | 男 | 140802200508220199 | |
152 | 李坤潮 | 男 | 140828200503020052 | 402 | 王曹瑜 | 男 | 142730200503123519 | |
153 | 趙煊睿 | 男 | 140802200511170110 | 403 | 焦泊肇 | 男 | 140829200501120056 | |
154 | 王雅蕓 | 女 | 140802200510140163 | 404 | 賈特瑞 | 男 | 140802200408200051 | |
155 | 李展鵬 | 男 | 140802200511200156 | 405 | 郭書涵 | 男 | 140828200507130072 | |
156 | 李夏雨 | 女 | 140802200508080261 | 406 | 王潭凝 | 女 | 140802200510090282 | |
157 | 張智博 | 男 | 140802200511090217 | 407 | 裴驍騰 | 男 | 14080220050704009X | |
158 | 楊方博 | 男 | 140828200510120035 | 408 | 呂舒凡 | 女 | 140881200507120060 | |
159 | 喬婉茹 | 女 | 140802200512220108 | 409 | 張玖瑜 | 女 | 140802200501310140 | |
160 | 范琳軒 | 男 | 142701200411281219 | 410 | 朱欣妍 | 女 | 140881200508020061 | |
161 | 史宸宇 | 男 | 140802200511060018 | 411 | 董一晨 | 男 | 140830200508170019 | |
162 | 張和蓉 | 女 | 140829200411190042 | 412 | 樊英明 | 女 | 140802200503160123 | |
163 | 郭利哲 | 男 | 140802200508200032 | 413 | 馮思彤 | 女 | 140828200505210028 | |
164 | 阿曉雪 | 女 | 140802200506050069 | 414 | 武琳峰 | 男 | 14080220051125025X | |
165 | 裴則旭 | 男 | 140826200505070018 | 415 | 潘奕汝 | 女 | 141081200512180102 | |
166 | 王麒瑞 | 男 | 140802200506230174 | 416 | 寧思蕊 | 女 | 140828200508110081 | |
167 | 任鑫玲 | 女 | 142724200401230527 | 417 | 王櫻潤 | 女 | 140821200409260127 | |
168 | 寧淼繁 | 女 | 142729200503186020 | 418 | 鄭豪睿 | 男 | 142730200402261015 | |
169 | 尹瑞嘉 | 女 | 142725200409291224 | 419 | 楊淇 | 女 | 140828200512160129 | |
170 | 郝雨凡 | 女 | 140802200510140227 | 420 | 楊明珠 | 女 | 142702200501142729 | |
171 | 牛雅萌 | 女 | 140802200509010206 | 421 | 關藝蓉 | 女 | 140802200504190084 | |
172 | 張坤 | 男 | 140828200512280091 | 422 | 董書瀚 | 女 | 140802200512290026 | |
173 | 王瑋璠 | 男 | 140881200512030078 | 423 | 張佳希 | 女 | 14080220051022034X | |
174 | 路可瀅 | 女 | 140802200509260221 | 424 | 馬一璐 | 女 | 140828200502250067 | |
175 | 牛一鳴 | 男 | 140822200602010070 | 425 | 趙茜彤 | 女 | 140802200512220060 | |
176 | 王藝潼 | 女 | 141024200510080127 | 426 | 薛夢臣 | 男 | 140828200510030056 | |
177 | 孫偉軻 | 男 | 371726200512115446 | 427 | 郭栩豪 | 男 | 140826200508110011 | |
178 | 楊璧瑤 | 女 | 140802200510250047 | 428 | 翟亞超 | 男 | 140802200508100090 | |
179 | 趙千瑤 | 女 | 140828200508070040 | 429 | 畢少波 | 男 | 140802200512250251 | |
180 | 路佳慧 | 女 | 140802200507140189 | 430 | 牛搏陽 | 男 | 140802200505140038 | |
181 | 李沙 | 女 | 14270120041221152X | 431 | 周呂帥 | 男 | 140822200604260057 | |
182 | 王世杰 | 男 | 14080220050825003X | 432 | 梁涓淇 | 女 | 140829200504020085 | |
183 | 王炬烽 | 男 | 140822200508210172 | 433 | 崔婉柔 | 女 | 140822200509020020 | |
184 | 吉軒禎 | 男 | 140821200412050171 | 434 | 劉銳欣 | 女 | 140828200410130105 | |
185 | 李家豪 | 男 | 141081200508050030 | 435 | 史鑫彤 | 女 | 140802200509020260 | |
186 | 賈梓豪 | 男 | 140881200505130038 | 436 | 喬宇晧 | 男 | 14080220050325017X | |
187 | 董仲豪 | 男 | 140802200509180037 | 437 | 裴石海 | 男 | 140802200608290135 | |
188 | 邵佳琪 | 女 | 140802200505100028 | 438 | 王惠茹 | 女 | 140802200504030080 | |
189 | 吳帥彤 | 男 | 140822200507170033 | 439 | 戈一婷 | 女 | 140881200510270043 | |
190 | 王高翔 | 男 | 140881200508070018 | 440 | 樊瑞樂 | 男 | 140828200511290159 | |
191 | 呂夢瑤 | 女 | 140802200508130126 | 441 | 高晨昊 | 男 | 14082220050920003X | |
192 | 楊錦麟 | 男 | 140802200511250030 | 442 | 劉鑫澤 | 男 | 140802200507160171 | |
193 | 梁清皓 | 男 | 140829200508060017 | 443 | 曹桐熙 | 男 | 140882200508040077 | |
194 | 樊凱鈺 | 男 | 140822200512190194 | 444 | 王翔宇 | 男 | 140802200506120012 | |
195 | 李家壯 | 男 | 411722200512201034 | 445 | 李甜甜 | 女 | 142730200411240347 | |
196 | 楊瑞浩 | 男 | 140828200512100038 | 446 | 李澤琦 | 男 | 140822200510040133 | |
197 | 姜怡彤 | 女 | 140802200507160040 | 447 | 張舒然 | 男 | 140802200510040090 | |
198 | 龐惠勻 | 女 | 140821200512240087 | 448 | 周子箏 | 男 | 140802200511120199 | |
199 | 史丹迪 | 男 | 140822200507040116 | 449 | 張嘉誠 | 男 | 140802200502180018 | |
200 | 陳毅喆 | 男 | 140830200508180073 | 450 | 郭穎 | 女 | 140829200501160082 | |
201 | 郭亞鵬 | 男 | 140802200611090193 | 451 | 陳炳璋 | 男 | 140822200509230116 | |
202 | 張政 | 男 | 142701200505015712 | 452 | 范銘 | 男 | 140829200409240039 | |
203 | 周凱 | 男 | 33102320050811311X | 453 | 張雅茹 | 女 | 140802200508240069 | |
204 | 韓一禎 | 女 | 140802200504220028 | 454 | 李博鑫 | 男 | 140828200509060055 | |
205 | 衛騰舒 | 女 | 140802200605070102 | 455 | 楊宗燁 | 男 | 140802200411270077 | |
206 | 李尚祖 | 男 | 140824200502010076 | 456 | 張田昌 | 男 | 140828200509020096 | |
207 | 畢帥帥 | 男 | 140802200508040075 | 457 | 劉志敏 | 女 | 141124200408270122 | |
208 | 雷桐 | 男 | 140802200504010055 | 458 | 李穎軒 | 女 | 140802200502130168 | |
209 | 李少雄 | 男 | 140881200601050054 | 459 | 高翊凱 | 男 | 140802200509250111 | |
210 | 劉淑田 | 女 | 140823200509180063 | 460 | 陳佩妍 | 女 | 140821200505090025 | |
211 | 姚知亨 | 男 | 140802200512060116 | 461 | 梁博佟 | 男 | 140821200410220050 | |
212 | 孫澤峰 | 男 | 140826200506300057 | 462 | 劉博威 | 男 | 140802200510030052 | |
213 | 喬琛凱 | 男 | 140108200507220015 | 463 | 王語彤 | 女 | 140525200507159443 | |
214 | 楊雨哲 | 男 | 14080220050427013X | 464 | 陳亦君 | 男 | 142701200502247219 | |
215 | 武兵書 | 男 | 140802200507310053 | 465 | 張彤瑤 | 女 | 140802200512260062 | |
216 | 王澤琪 | 男 | 140821200507020055 | 466 | 高子昊 | 男 | 140802200511040279 | |
217 | 王肖茹 | 女 | 140802200507250126 | 467 | 梁周熙 | 男 | 140821200509290278 | |
218 | 朱金濤 | 男 | 140826200511060094 | 468 | 郭奕馳 | 男 | 140821200506270079 | |
219 | 馮英焱 | 女 | 131121200604015080 | 469 | 郝欣宇 | 女 | 140802200505050163 | |
220 | 胥昕彤 | 女 | 140829200412180022 | 470 | 仝朝輝 | 男 | 140802200512210014 | |
221 | 劉翔 | 男 | 321088200501096114 | 471 | 尚孟玥 | 女 | 140802200512050022 | |
222 | 李兆恒 | 男 | 140802200510300032 | 472 | 張飛揚 | 男 | 371722200605202455 | |
223 | 焦政皓 | 男 | 140802200412050092 | 473 | 王韻翔 | 男 | 14273120030322571X | |
224 | 鄭舒藝 | 女 | 140828200511130024 | 474 | 崔芙蓉 | 女 | 140822200510060062 | |
225 | 李梁楨 | 女 | 142701200506021225 | 475 | 周巖 | 男 | 140881200505080018 | |
226 | 曲晨苗 | 女 | 140802200506290046 | 476 | 米姝潤 | 女 | 140802200602130165 | |
227 | 高張格 | 女 | 140823200509260143 | 477 | 周培壯 | 男 | 140802200412200134 | |
228 | 劉益帆 | 男 | 140830200505150012 | 478 | 鄧萌茹 | 女 | 140829200504090040 | |
229 | 張晶丹 | 女 | 140802200508140148 | 479 | 姚佳悅 | 女 | 140802200510130088 | |
230 | 楊鵬達 | 男 | 140822200508220039 | 480 | 宋文超 | 男 | 140802200504150138 | |
231 | 董娓伶 | 女 | 140822200507140109 | 481 | 阮少南 | 女 | 140826200505070026 | |
232 | 姚怡琳 | 女 | 140802200510160180 | 482 | 崔安琪 | 女 | 140830200511160102 | |
233 | 王藝潤 | 女 | 140825200510120028 | 483 | 董博冉 | 男 | 140882200508180192 | |
234 | 張藝帆 | 女 | 140802200502140067 | 484 | 李仕晟 | 男 | 14082820050609003X | |
235 | 王博超 | 男 | 140881200502180072 | 485 | 董妍君 | 女 | 140802200506190168 | |
236 | 王婧雯 | 女 | 142602200501144024 | 486 | 聶瑋婷 | 女 | 140822200505070063 | |
237 | 劉開元 | 男 | 140802200508020015 | 487 | 尹姝璇 | 女 | 140802200509280206 | |
238 | 李佳陽 | 女 | 140802200511110062 | 488 | 王璐瑤 | 女 | 140802200505290140 | |
239 | 衛旭冉 | 女 | 140828200505050028 | 489 | 邢林澤 | 男 | 140881200511200135 | |
240 | 宋俊豪 | 男 | 142733200501250310 | 490 | 高一凡 | 男 | 14080220050902021X | |
241 | 文劉喆 | 男 | 140881200509150191 | 491 | 杜若嘉 | 女 | 142702200502170027 | |
242 | 張芮康 | 男 | 140821200601090156 | 492 | 張慧琴 | 女 | 141029200505240108 | |
243 | 李睿穎 | 女 | 140881200505080069 | 493 | 鄭晉棟 | 男 | 140802200510090178 | |
244 | 賈惠茹 | 女 | 140802200505200205 | 494 | 周夢妍 | 女 | 140802200510070089 | |
245 | 薛鑫雷 | 男 | 14082120041130001X | 495 | 馬志豪 | 男 | 34162320050816347X | |
246 | 逯佳瑤 | 女 | 140823200510120084 | 496 | 董子豪 | 男 | 140802200509210216 | |
247 | 樊蕊可 | 女 | 140828200602140105 | 497 | 周思羽 | 女 | 140802200509210064 | |
248 | 董炫彤 | 女 | 140822200505010060 | 498 | 李雨田 | 男 | 140802200601040117 | |
249 | 呂鑫彤 | 女 | 140802200507160091 | 499 | 王亞琪 | 男 | 140881200505180019 | |
250 | 鄭皓晨 | 男 | 140802200510090012 | 500 | 荊家浩 | 男 | 14080220050617001X |
- 上一篇:運康中學2015年高一錄取名單
- 下一篇:沒有了!
相關文章
-
沒有相關內容