運城市2015年教師遠程全員培訓證書編號
運城市2015年教師遠程全員培訓證書編號 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學段 | 學科 | 證書編號 |
1 | 李萍 | 女 | 高中 | 語文 | 101081400002 |
3 | 趙淑萍 | 女 | 高中 | 語文 | 101081400004 |
4 | 丁衛澤 | 男 | 高中 | 語文 | 101081400006 |
5 | 何鳳霞 | 女 | 高中 | 語文 | 101081400008 |
6 | 吳冰 | 男 | 高中 | 語文 | 101081400009 |
7 | 李曉娟 | 女 | 高中 | 語文 | 101081400013 |
8 | 岳海燕 | 女 | 高中 | 語文 | 101081400014 |
9 | 范潔 | 女 | 高中 | 語文 | 101081400016 |
10 | 韓武軍 | 男 | 高中 | 數學 | 102081400004 |
12 | 董斌 | 男 | 高中 | 數學 | 102081400009 |
13 | 文 梅 | 女 | 高中 | 數學 | 102081400011 |
14 | 王紅娟 | 女 | 高中 | 數學 | 102081400012 |
16 | 邢軍峰 | 女 | 高中 | 數學 | 102081400014 |
17 | 王姣靜 | 女 | 高中 | 數學 | 102081400015 |
18 | 王四武 | 男 | 高中 | 數學 | 102081400016 |
19 | 姚艮菊 | 女 | 高中 | 數學 | 102081400017 |
20 | 王兵 | 男 | 高中 | 數學 | 102081400018 |
21 | 王 燕 | 女 | 高中 | 英語 | 103081400001 |
22 | 張春艷 | 女 | 高中 | 英語 | 103081400004 |
23 | 陳 曉 | 女 | 高中 | 英語 | 103081400008 |
24 | 史 杰 | 男 | 高中 | 英語 | 103081400010 |
26 | 晉雯霞 | 女 | 高中 | 英語 | 103081400012 |
27 | 尚郭婷 | 女 | 高中 | 英語 | 103081400013 |
29 | 秦軍強 | 男 | 高中 | 政治 | 104081400001 |
30 | 高麗霞 | 女 | 高中 | 政治 | 104081400002 |
31 | 黃麗穎 | 女 | 高中 | 政治 | 104081400005 |
33 | 董曉紅 | 女 | 高中 | 歷史 | 105081400002 |
34 | 令狐曉霞 | 女 | 高中 | 歷史 | 105081400005 |
35 | 賈潤曉 | 女 | 高中 | 歷史 | 105081400006 |
36 | 黃偉 | 男 | 高中 | 地理 | 106081400001 |
37 | 韓海珍 | 女 | 高中 | 地理 | 106081400003 |
38 | 陳曉敏 | 女 | 高中 | 物理 | 107081400005 |
39 | 楊建軍 | 男 | 高中 | 物理 | 107081400006 |
42 | 馬永霞 | 女 | 高中 | 化學 | 108081400005 |
43 | 張蕾 | 女 | 高中 | 化學 | 108081400006 |
45 | 薛淑慧 | 女 | 高中 | 生物 | 109081400001 |
46 | 張曉晴 | 男 | 高中 | 生物 | 109081400002 |
47 | 許云霞 | 女 | 高中 | 生物 | 109081400006 |
48 | 李削然 | 男 | 初中 | 音樂 | 109081400007 |
49 | 郭昌成 | 男 | 高中 | 體育 | 111081400001 |
50 | 王宏杰 | 男 | 高中 | 體育 | 111081400002 |
51 | 周國生 | 男 | 高中 | 體育 | 111081400003 |
52 | 潘燕妮 | 女 | 高中 | 信息 | 115081400002 |
53 | 劉蘇華 | 男 | 高中 | 信息 | 115081400003 |
54 | 趙澤政 | 男 | 高中 | 信息 | 115081400003 |
55 | 趙晉娟 | 女 | 初中 | 語文 | 201081400002 |
56 | 張蓉蓉 | 女 | 初中 | 語文 | 201081400003 |
57 | 張云霞 | 女 | 初中 | 語文 | 201081400006 |
58 | 喬科研 | 女 | 初中 | 語文 | 201081400008 |
59 | 張曉艷 | 女 | 初中 | 語文 | 201081400009 |
60 | 楊艷慧 | 女 | 初中 | 語文 | 201081400011 |
61 | 張麗琴 | 女 | 初中 | 語文 | 201081400014 |
62 | 解明娟 | 女 | 初中 | 語文 | 201081400019 |
63 | 楊欣 | 女 | 初中 | 語文 | 201081400020 |
64 | 任海霞 | 女 | 初中 | 語文 | 201081400022 |
65 | 補昕龍 | 男 | 初中 | 語文 | 201081400023 |
66 | 閆淑風 | 女 | 初中 | 語文 | 201081400024 |
67 | 鄭曉贊 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402030 |
68 | 任怡珊 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402031 |
69 | 曹莉 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402032 |
70 | 孫清清 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402033 |
71 | 劉文娜 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402034 |
72 | 景亞妮 | 女 | 初中 | 數學 | 202081400001 |
73 | 韓麗 | 女 | 初中 | 數學 | 202081400003 |
74 | 趙紅娟 | 女 | 初中 | 數學 | 202081400004 |
75 | 鄭紫弘 | 男 | 初中 | 數學 | 202081400005 |
76 | 黃安平 | 女 | 初中 | 數學 | 202081400007 |
77 | 趙宏禮 | 男 | 初中 | 數學 | 202081400008 |
78 | 補建文 | 男 | 初中 | 數學 | 202081400009 |
79 | 荊曉英 | 女 | 初中 | 數學 | 202081400010 |
80 | 曲文琴 | 女 | 初中 | 數學 | 202081400012 |
81 | 郝玉平 | 女 | 初中 | 數學 | 202081400013 |
82 | 薛雪剛 | 男 | 初中 | 數學 | 202081400014 |
83 | 裴曉潔 | 女 | 初中 | 數學 | 202081400016 |
84 | 郭挺 | 女 | 初中 | 數學 | 202081400017 |
85 | 張金嬋 | 女 | 初中 | 數學 | 202081400018 |
86 | 張曉麗 | 女 | 初中 | 數學 | 202081400019 |
87 | 張金鎖 | 男 | 初中 | 數學 | 202081400021 |
88 | 李悅 | 女 | 初中 | 數學 | 202081400022 |
89 | 馬成 | 男 | 初中 | 數學 | 202081402030 |
90 | 張福霞 | 女 | 初中 | 數學 | 202081402031 |
91 | 王星 | 男 | 初中 | 數學 | 202081402032 |
92 | 王媛 | 女 | 初中 | 數學 | 202081402033 |
93 | 王瓊琰 | 女 | 初中 | 數學 | 202081402034 |
94 | 焦昕敏 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400002 |
95 | 姚琳娜 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400003 |
96 | 范麗娟 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400004 |
97 | 姚蘭 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400006 |
98 | 王云 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400010 |
99 | 王麗華 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400011 |
100 | 周鵬 | 男 | 初中 | 英語 | 203081400012 |
101 | 王秸紅 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400015 |
102 | 孫曉霞 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400016 |
103 | 王燕 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400017 |
104 | 呂英 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400019 |
105 | 王麗 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400020 |
106 | 崔春愛 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400022 |
107 | 景芳芳 | 女 | 初中 | 英語 | 203081400023 |
108 | 柴萌 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402030 |
109 | 李欣格 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402031 |
110 | 李娜 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402032 |
111 | 朱敏楠 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402033 |
112 | 張青 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402034 |
113 | 王慧慶 | 女 | 初中 | 政治 | 204081400001 |
114 | 苗曉麗 | 女 | 初中 | 政治 | 204081400002 |
115 | 郭娜 | 女 | 初中 | 政治 | 204081400004 |
116 | 牛星 | 男 | 初中 | 政治 | 204081400006 |
117 | 趙美勤 | 女 | 初中 | 政治 | 204081400007 |
118 | 張福英 | 女 | 初中 | 政治 | 204081402015 |
119 | 周紅軍 | 男 | 初中 | 政治 | 204081402016 |
120 | 謝剛 | 男 | 初中 | 歷史 | 205081400001 |
121 | 魯衛軍 | 男 | 初中 | 歷史 | 205081400002 |
122 | 任曉 | 女 | 初中 | 歷史 | 205081400003 |
123 | 史國賢 | 女 | 初中 | 歷史 | 205081400004 |
124 | 張惠霞 | 女 | 初中 | 歷史 | 205081400005 |
125 | 張偉平 | 男 | 初中 | 歷史 | 205081400007 |
126 | 曹強 | 男 | 初中 | 歷史 | 205081400008 |
127 | 張淑娟 | 女 | 初中 | 歷史 | 205081402015 |
128 | 許亮亮 | 男 | 初中 | 地理 | 206081400002 |
129 | 李俊 | 男 | 初中 | 地理 | 206081400003 |
130 | 楊翠妮 | 女 | 初中 | 地理 | 206081402001 |
131 | 張婷婷 | 女 | 初中 | 地理 | 206081402010 |
132 | 張玉紅 | 女 | 初中 | 地理 | 206081402011 |
133 | 焦麗 | 女 | 初中 | 物理 | 207081400001 |
134 | 王彩云 | 女 | 初中 | 物理 | 207081400002 |
135 | 李清 | 男 | 初中 | 物理 | 207081400003 |
136 | 趙勇略 | 男 | 初中 | 物理 | 207081400004 |
137 | 穆艷麗 | 女 | 初中 | 物理 | 207081400005 |
138 | 姚曉妮 | 女 | 初中 | 物理 | 207081400007 |
139 | 楊惠艷 | 女 | 初中 | 物理 | 207081402015 |
140 | 姚麗麗 | 女 | 初中 | 化學 | 208081400001 |
141 | 楊麗 | 女 | 初中 | 化學 | 208081400002 |
142 | 郭蓮 | 女 | 初中 | 化學 | 208081400003 |
143 | 董琳琳 | 女 | 初中 | 化學 | 208081402010 |
144 | 張慧 | 女 | 初中 | 生物 | 209081400001 |
145 | 武妍平 | 女 | 初中 | 生物 | 209081400003 |
146 | 王志云 | 女 | 初中 | 生物 | 209081400004 |
147 | 李凱莉 | 女 | 初中 | 生物 | 209081402010 |
148 | 王旭麗 | 女 | 初中 | 音樂 | 210081400001 |
149 | 任秀苗 | 女 | 初中 | 音樂 | 210081402005 |
150 | 馬寧 | 男 | 初中 | 體育 | 211081400001 |
151 | 陳艷紅 | 男 | 初中 | 體育 | 211081400002 |
152 | 郭北寧 | 女 | 初中 | 體育 | 211081400004 |
153 | 姚東娟 | 女 | 初中 | 體育 | 211081400005 |
154 | 侯艷 | 女 | 初中 | 體育 | 211081400006 |
155 | 郝銳 | 男 | 初中 | 體育 | 211081402010 |
156 | 張晶 | 女 | 初中 | 美術 | 212081400001 |
157 | 張茜 | 女 | 初中 | 美術 | 212081402005 |
158 | 朱英 | 男 | 初中 | 美術 | 212081402006 |
159 | 曲苗麗 | 女 | 初中 | 信息 | 215081400001 |
160 | 劉亞妮 | 女 | 初中 | 英語 | 215081400002 |
161 | 王轉紅 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402035 |
162 | 呂敏 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402036 |
163 | 張小晶 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402037 |
164 | 周少丹 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402038 |
165 | 田艷 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402039 |
166 | 原琳 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402040 |
167 | 張新玲 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402041 |
168 | 秦冰 | 女 | 初中 | 語文 | 201081402042 |
169 | 楊萍 | 女 | 初中 | 數學 | 202081402035 |
170 | 李媛 | 女 | 初中 | 數學 | 202081402036 |
171 | 劉萍萍 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402035 |
172 | 徐曉影 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402036 |
173 | 史淇安 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402037 |
174 | 王璐 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402038 |
175 | 牛艷艷 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402039 |
176 | 周曉凌 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402040 |
177 | 陳佳妮 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402041 |
178 | 鄭銳 | 女 | 初中 | 英語 | 203081402042 |
179 | 王劍峰 | 男 | 初中 | 政治 | 204081402017 |
180 | 董卓然 | 女 | 初中 | 政治 | 204081402018 |
181 | 賈謹瑜 | 女 | 初中 | 生物 | 209081402011 |
182 | 陳紅麗 | 女 | 初中 | 生物 | 209081402012 |
183 | 張玲 | 女 | 初中 | 歷史 | 205081402016 |
184 | 王愛紅 | 女 | 初中 | 歷史 | 205081402017 |
185 | 戈鴻 | 女 | 初中 | 地理 | 206081402012 |
186 | 黃琴 | 女 | 初中 | 物理 | 207081402016 |
187 | 辛煜 | 男 | 初中 | 體育 | 211081402011 |
188 | 侯美川 | 男 | 初中 | 體育 | 211081402012 |
189 | 吳丹 | 女 | 初中 | 美術 | 212081402007 |
190 | 郜寧 | 女 | 初中 | 信息 | 215081400003 |
- 上一篇:運康中學初一報名網站
- 下一篇:高中部、初中部繼續教育注冊碼
相關文章
-
沒有相關內容